| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 40 D | 2 | 선부클럽 | 강찬석 | 100 | 선부클럽 | 이상철 | 100 | 200 |
| 여복 45 B | 1 | 선부클럽 | 김수현 | 150 | 선부클럽 | 손이화 | 150 | 300 |
| 남복 45 D | 2 | 선부클럽 | 김태룡 | 100 | 선부클럽 | 전성환 | 100 | 200 |
| 여복 50 B | 2 | 선부클럽 | 박경민 | 100 | 선부클럽 | 최은정 | 100 | 200 |
| 여복 40 C | 1 | 선부클럽 | 박귀동 | 150 | 선부클럽 | 장여연 | 150 | 300 |
| 남복 40 B | 2 | 선부클럽 | 박선용 | 100 | 선부클럽 | 이우성 | 100 | 200 |
| 남복 45 B | 2 | 선부클럽 | 윤일영 | 100 | 선부클럽 | 유동건 | 100 | 200 |
| 혼복 40 B | 3 | 선부클럽 | 이우성 | 50 | 선부클럽 | 김수현 | 50 | 100 |
| 여복 40 A | 3 | 선부클럽 | 정은선 | 50 | 선부클럽 | 박정진 | 50 | 100 |
| 1,800 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |