제12회 법무부장관기 전국 교정기관 배드민턴 대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제12회 법무부장관기 전국 교정기관 배드민턴 대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 40 C 3   서울남부구치소 김대겸 100   서울남부구치소 장성수 100 200
   혼복 203040C 2   서울남부구치소 김대겸 125   서울남부구치소 문상이 125 250
   여복 40CD50C 1   서울남부구치소 문상이 200   서울남부구치소 김유미 200 400
   남복 50 D 1   서울남부구치소 양주봉 200   서울남부구치소 김진기 200 400
   여복 2030BC50B 3   서울남부구치소 이정순 150   서울남부구치소 조은정 150 300
   남복 40 D 3   서울남부구치소 임상묵 100   서울남부구치소 박진우 100 200
   혼복 50 B 3   서울남부구치소 한정수 100   서울남부구치소 조은정 100 200
1,950





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.