| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 90세이하 C | 1 | 생연 | 고재권 | 150 | 생연 | 박윤국 | 150 | 300 |
| 남복 91-110세 B | 1 | 생연 | 정준성 | 150 | 생연 | 임인석 | 150 | 300 |
| 남복 91-110세 B | 3 | 생연 | 정동훈 | 50 | 생연 | 이동원 | 50 | 100 |
| 남복 91-110세 D | 2 | 생연 | 조인환 | 100 | 생연 | 유호성 | 100 | 200 |
| 남복 91-110세 D | 3 | 생연 | 최수환 | 50 | 생연 | 김종수 | 50 | 100 |
| 여복 111세이상 A | 1 | 생연 | 이호정 | 150 | 생연 | 남혜원 | 150 | 300 |
| 여복 111세이상 BC | 2 | 생연 | 고정화 | 100 | 생연 | 서정미 | 100 | 200 |
| 여복 90세이하 A | 2 | 생연 | 김선미 | 100 | 생연 | 이주현 | 100 | 200 |
| 여복 90세이하 B | 1 | 생연 | 민한나 | 150 | 생연 | 최은진 | 150 | 300 |
| 여복 90세이하 C | 2 | 생연 | 정보림 | 100 | 생연 | 조효정 | 100 | 200 |
| 여복 90세이하 C | 3 | 생연 | 김종림 | 50 | 생연 | 김종선 | 50 | 100 |
| 여복 91-110세 C | 2 | 생연 | 박순미 | 100 | 생연 | 백승미 | 100 | 200 |
| 여복 91-110세 D | 1 | 생연 | 정민숙 | 150 | 생연 | 윤선혜 | 150 | 300 |
| 여복 91-110세 D | 2 | 생연 | 권명옥 | 100 | 생연 | 김상미 | 100 | 200 |
| 혼복 111세이상 A | 2 | 생연 | 권익화 | 100 | 생연 | 이주현 | 100 | 200 |
| 혼복 90세이하 B | 2 | 생연 | 김장성 | 100 | 생연 | 민한나 | 100 | 200 |
| 혼복 90세이하 C | 1 | 생연 | 고재권 | 150 | 생연 | 김종림 | 150 | 300 |
| 혼복 91-110세 A | 1 | 생연 | 정의석 | 150 | 생연 | 김선미 | 150 | 300 |
| 혼복 91-110세 A | 2 | 생연 | 권종섭 | 100 | 생연 | 김영화 | 100 | 200 |
| 혼복 91-110세 B | 1 | 생연 | 이동원 | 150 | 생연 | 박광태 | 150 | 300 |
| 혼복 91-110세 B | 3 | 생연 | 양현철 | 50 | 생연 | 김지숙 | 50 | 100 |
| 혼복 91-110세 D | 1 | 생연 | 조인환 | 150 | 생연 | 이정임 | 150 | 300 |
| 혼복 91-110세 D | 2 | 생연 | 최수환 | 100 | 생연 | 김상미 | 100 | 200 |
| 혼복 91-110세 D | 3 | 생연 | 권명옥 | 50 | 생연 | 이상준 | 50 | 100 |
| 5,200 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |