| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 40 C | 1 | 본원클럽 | 박석용 | 150 | 본원클럽 | 이재근 | 150 | 300 |
| 혼복 40 C | 1 | 본원클럽 | 박석용 | 150 | 본원클럽 | 박혜리 | 150 | 300 |
| 여복 45 D | 2 | 본원클럽 | 윤현이 | 100 | 본원클럽 | 신혜정 | 100 | 200 |
| 여복 50 C | 1 | 본원클럽 | 이연정 | 150 | 본원클럽 | 김명옥 | 150 | 300 |
| 여복 45 C | 2 | 본원클럽 | 이인영 | 100 | 본원클럽 | 박혜리 | 100 | 200 |
| 혼복 45 D | 1 | 본원클럽 | 조광남 | 150 | 본원클럽 | 신혜정 | 150 | 300 |
| 여복 45 D | 3 | 본원클럽 | 허미연 | 50 | 본원클럽 | 정현남 | 50 | 100 |
| 1,700 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |