| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 45 B | 3 | 민턴하루클럽 | 손상우 | 50 | 민턴하루클럽 | 김선준 | 50 | 100 |
| 남복 50 A | 3 | 민턴하루클럽 | 이석원 | 50 | 민턴하루클럽 | 김진곤 | 50 | 100 |
| 남복 55 A | 2 | 민턴하루클럽 | 김정열 | 100 | 민턴하루클럽 | 전동근 | 100 | 200 |
| 여복 30 D | 1 | 민턴하루클럽 | 정주리 | 150 | 민턴하루클럽 | 유자영 | 150 | 300 |
| 여복 30 D | 2 | 민턴하루클럽 | 박해란 | 100 | 민턴하루클럽 | 유향란 | 100 | 200 |
| 여복 50 C | 3 | 민턴하루클럽 | 정희숙 | 50 | 민턴하루클럽 | 박미정 | 50 | 100 |
| 혼복 20 C | 2 | 민턴하루클럽 | 김선일 | 100 | 민턴하루클럽 | 박해란 | 100 | 200 |
| 혼복 20 D | 1 | 민턴하루클럽 | 최대희 | 150 | 민턴하루클럽 | 정주리 | 150 | 300 |
| 혼복 45 C | 1 | 민턴하루클럽 | 신성교 | 150 | 민턴하루클럽 | 한미희 | 150 | 300 |
| 혼복 50 C | 1 | 민턴하루클럽 | 변동주 | 150 | 민턴하루클럽 | 정희숙 | 150 | 300 |
| 혼복 50 C | 2 | 민턴하루클럽 | 김광철 | 100 | 민턴하루클럽 | 윤현희 | 100 | 200 |
| 혼복 55 A | 2 | 민턴하루클럽 | 김정열 | 100 | 민턴하루클럽 | 이미숙 | 100 | 200 |
| 2,500 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |