| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 35전 초심 | 3 | 민턴사랑클럽 | 강인협 | 150 | 민턴사랑클럽 | 신진우 | 150 | 300 |
| 혼복 2030 D | 3 | 민턴사랑클럽 | 김민주 | 150 | 민턴사랑클럽 | 전윤상 | 150 | 300 |
| 여복 2040 C | 1 | 민턴사랑클럽 | 김보빈 | 200 | 민턴사랑클럽 | 강규리 | 200 | 400 |
| 혼복 2030 C | 3 | 민턴사랑클럽 | 김용찬 | 150 | 민턴사랑클럽 | 김보빈 | 150 | 300 |
| 여복 2030 D | 1 | 민턴사랑클럽 | 김지은 | 200 | 민턴사랑클럽 | 김민주 | 200 | 400 |
| 남복 60 A | 2 | 민턴사랑클럽 | 신동문 | 175 | 민턴사랑클럽 | 임성택 | 175 | 350 |
| 혼복 60 B | 2 | 민턴사랑클럽 | 신동문 | 175 | 해오름클럽 | 임지우 | 0 | 175 |
| 여복 2030 D | 3 | 민턴사랑클럽 | 안소연 | 150 | 민턴사랑클럽 | 남가현 | 150 | 300 |
| 여복 학생 중고등부 | 2 | 민턴사랑클럽 | 안예원 | 175 | 민턴사랑클럽 | 진소윤 | 175 | 350 |
| 남복 2030 D | 1 | 민턴사랑클럽 | 이경수 | 200 | 민턴사랑클럽 | 강호영 | 200 | 400 |
| 혼복 2030 D | 1 | 민턴사랑클럽 | 이경수 | 200 | 민턴사랑클럽 | 강규리 | 200 | 400 |
| 남복 2030 A | 2 | 민턴사랑클럽 | 이상희 | 175 | 민턴사랑클럽 | 봉재균 | 175 | 350 |
| 남복 2030 D | 3 | 민턴사랑클럽 | 이재균 | 150 | 민턴사랑클럽 | 이종찬 | 150 | 300 |
| 혼복 203040 B | 1 | 민턴사랑클럽 | 조성빈 | 200 | 민턴사랑클럽 | 조은영 | 200 | 400 |
| 남복 2030 B | 1 | 민턴사랑클럽 | 조성빈 | 200 | 민턴사랑클럽 | 송미르 | 200 | 400 |
| 남복 2030 C | 2 | 민턴사랑클럽 | 조재영 | 175 | 민턴사랑클럽 | 차주창 | 175 | 350 |
| 5,475 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |