| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 20 C | 2 | 둔배미클럽 | 권순우 | 100 | 둔배미클럽 | 유현석 | 100 | 200 |
| 남복 20 C | 3 | 둔배미클럽 | 김선교 | 50 | 둔배미클럽 | 김신 | 50 | 100 |
| 남복 40 C | 2 | 둔배미클럽 | 김성수 | 100 | 둔배미클럽 | 최주연 | 100 | 200 |
| 남복 40 D | 3 | 둔배미클럽 | 김영록 | 50 | 둔배미클럽 | 김영수 | 50 | 100 |
| 혼복 40 D | 3 | 둔배미클럽 | 김영록 | 50 | 둔배미클럽 | 윤서영 | 50 | 100 |
| 여복 40 B | 1 | 둔배미클럽 | 김화연 | 150 | 둔배미클럽 | 윤덕희 | 150 | 300 |
| 여복 20 D | 3 | 둔배미클럽 | 박은주 | 50 | 둔배미클럽 | 이서연 | 50 | 100 |
| 남복 2030 E | 1 | 둔배미클럽 | 방석진 | 0 | 둔배미클럽 | 최인침 | 0 | 0 |
| 1,100 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |