| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 20 D | 1 | 둔배미클럽 | 김선교 | 150 | 둔배미클럽 | 김신 | 150 | 300 |
| 혼복 30 D | 1 | 둔배미클럽 | 김선교 | 150 | 둔배미클럽 | 임정윤 | 150 | 300 |
| 혼복 40 B | 3 | 둔배미클럽 | 김성덕 | 50 | 둔배미클럽 | 윤현정 | 50 | 100 |
| 혼복 60 D | 1 | 둔배미클럽 | 김주용 | 150 | 둔배미클럽 | 이송숙 | 150 | 300 |
| 남복 40 S | 2 | 둔배미클럽 | 김태진 | 100 | 둔배미클럽 | 박순현 | 100 | 200 |
| 여복 50 D | 3 | 둔배미클럽 | 이은영 | 50 | 둔배미클럽 | 이송숙 | 50 | 100 |
| 여복 30 D | 1 | 둔배미클럽 | 임정윤 | 150 | 둔배미클럽 | 이선영 | 150 | 300 |
| 남복 40 A | 3 | 둔배미클럽 | 최인규 | 50 | 둔배미클럽 | 김성덕 | 50 | 100 |
| 1,700 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |