| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 여복 50 A | 3 | 동안클럽 | 고미라 | 50 | 동안클럽 | 박종숙 | 50 | 100 |
| 남복 606570 A | 3 | 동안클럽 | 고은식 | 50 | 동안클럽 | 류태용 | 50 | 100 |
| 여복 45 B | 1 | 동안클럽 | 노윤희 | 150 | 동안클럽 | 최명주 | 150 | 300 |
| 혼복 50 A | 2 | 동안클럽 | 이병권 | 100 | 동안클럽 | 고미라 | 100 | 200 |
| 남복 40 B | 2 | 동안클럽 | 조현 | 100 | 동안클럽 | 오선웅 | 100 | 200 |
| 혼복 50 B | 2 | 동안클럽 | 하재완 | 100 | 동안클럽 | 문정민 | 100 | 200 |
| 1,100 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |