본문 바로가기

사이트 내 전체검색


제12회 법무부장관기 전국 교정기관 배드민턴 대회
단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 203040B50A 1   대전교도소 김성두 250   대전교도소 임규남 250 500
   남복 203040B50A 2   대전교도소 이동현 200   대전교도소 박종혁 200 400
   여복 40CD50C 3   대전교도소 김지현 100   대전교도소 최은혜 100 200
   혼복 203040B50A 2   대전교도소 김성두 150   대전교도소 박영우 150 300
   혼복 203040C 1   대전교도소 조동관 150   대전교도소 김지현 150 300
   혼복 40D50C 1   대전교도소 강진구 150   대전교도소 최은혜 150 300
   혼복 50 B 2   대전교도소 이동현 150   대전교도소 송미현 150 300
2,300



승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수
0



기타점수
클럽이름 점수내역 점수


홈으로 로그인 회원가입 PC버전
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관
Copyright © www.badmintongame.co.kr