제12회 법무부장관기 전국 교정기관 배드민턴 대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제12회 법무부장관기 전국 교정기관 배드민턴 대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 40D50C 1   대전교도소 강진구 150   대전교도소 최은혜 150 300
   남복 203040B50A 1   대전교도소 김성두 250   대전교도소 임규남 250 500
   혼복 203040B50A 2   대전교도소 김성두 150   대전교도소 박영우 150 300
   여복 40CD50C 3   대전교도소 김지현 100   대전교도소 최은혜 100 200
   남복 203040B50A 2   대전교도소 이동현 200   대전교도소 박종혁 200 400
   혼복 50 B 2   대전교도소 이동현 150   대전교도소 송미현 150 300
   혼복 203040C 1   대전교도소 조동관 150   대전교도소 김지현 150 300
2,300





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.