| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 20 B | 1 | 감골클럽 | 김건웅 | 150 | 감골클럽 | 최준영 | 150 | 300 |
| 여복 40 C | 2 | 감골클럽 | 김선미 | 100 | 감골클럽 | 신혜영 | 100 | 200 |
| 남복 20 D | 1 | 감골클럽 | 김정훈 | 150 | 감골클럽 | 이재용 | 150 | 300 |
| 혼복 20 C | 1 | 감골클럽 | 김정훈 | 150 | 감골클럽 | 김지원 | 150 | 300 |
| 남복 20 D | 3 | 감골클럽 | 맹대영 | 50 | 감골클럽 | 이창준 | 50 | 100 |
| 혼복 40 B | 1 | 감골클럽 | 박상현 | 150 | 감골클럽 | 신민영 | 150 | 300 |
| 여복 20 B | 1 | 감골클럽 | 배지수 | 150 | 감골클럽 | 정은진 | 150 | 300 |
| 혼복 20 B | 3 | 감골클럽 | 임혁규 | 50 | 감골클럽 | 정은진 | 50 | 100 |
| 남복 2030 E | 3 | 감골클럽 | 전정운 | 0 | 감골클럽 | 김종관 | 0 | 0 |
| 남복 45 C | 1 | 감골클럽 | 정상윤 | 150 | 감골클럽 | 김재형 | 150 | 300 |
| 여복 50 D | 2 | 감골클럽 | 주진숙 | 100 | 감골클럽 | 안하옥 | 100 | 200 |
| 혼복 40 C | 2 | 감골클럽 | 지광근 | 100 | 감골클럽 | 김은영 | 100 | 200 |
| 혼복 20 B | 2 | 감골클럽 | 지준영 | 100 | 감골클럽 | 배지수 | 100 | 200 |
| 혼복 40 C | 3 | 감골클럽 | 한경남 | 50 | 감골클럽 | 김선미 | 50 | 100 |
| 2,900 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |